| Тип силовых транзисторов: | Полевые с изолированным затвором |
| Тип датчика скорости подачи проволоки: | Магнитный энкодер / Вычислитель скорости по обратной электродвижущей силе привода |
| Входное напряжение: | 3-х фазное 380 В (±25%) |
| Частота питающей сети: | 50-60 Гц |
| Электрическая мощность, KBA/KBT: | 16.2/15.2 |
| Коэффициент мощности: | 0.94 |
| КПД: | 0.89 |
| Напряжение холостого хода: | 76 B |
| Номинальный выходной ток: | 400 A |
| Номинальное выходное напряжение: | 34 B |
| Диапазон регулирования сварочного тока: | 30...400 А |
| Диапазон регулирования сварочного напряжения: | 12...38 А |
| ПВ при 40°С: | 100% при токе 400 А |
| Количество ячеек памяти для сохранения пользовательских параметров: | 99 |
| Класс изоляции: | Н |
| Класс защиты: | IP23S |
| Температура окружающей среды при эксплуатации: | от -10°С до +40°С |
| Размеры (Д×Ш×В): | 684 х 320 х 580 мм |
| Масса: | 44 кг |
Режим сочетает в себе период импульсной сварки, чередующийся со сваркой на короткой дуге. В результате удается использовать преимущества импульсной сварки, такие как низкое разбрызгивание, малая зона нагрева, глубокое проплавление в сочетании с увеличенной производительностью за счет чередования со сваркой на короткой дуге.